~英国伝統のスポーツカーブランド ベントレー~
伝統と革新が織り成す圧倒的なブランド力、そして世界屈指のステイタスを誇るベントレー。
長年、世界中のVIPから愛され乗り継がれてきたことには、それなりの理由があります。
設立者であるウォルター・オーウェン・ベントレーは、レーシング・カーの開発に従事、自身が開発したピストンを応用した航空エンジンの設計は、
航空エンジン中最高のものという評価を受けるなど、大戦中幅広く活躍しました。
その活躍は会社設立後も発揮され、ル・マン24時間レースで5回の優勝を飾るなどモータースポーツで名を上げ、
高性能スポーツカーメーカーとして世界の富裕層に好んで使用されてきました。
現代に入り世界的に自動車メーカーの大編成が行われ、ベントレー社も数度買収の波にのまれてきましたが、
スポーツスピリットが息づくエンジンや極上の走りのために装備されたあらゆる機能は他車種と一線を画してきました。
また、2002年には英国王室の専用車となるなど、走行性・安全性・快適性などハイクオリティな機能・存在感はあらためて世界を魅了しするなど、
英国伝統のスポーツカーブランドとして今なお君臨しています。
~ベントレーの整備工場をお探しのオーナー様~
現在ベントレーのオーナーである皆様は、そのハイクオリティを維持するため、これまで信頼できる工場=ディーラー として、メンテナンスに関しては全てディーラーに委ねてきた方も多いと思います。しかしながら、マニュアルや規定通りの整備を行うことが決して車やオーナー様にとってあらゆる点で良いとは限りません。
真の整備するということは、マニュアル通りの整備に終始するのではなく、お車が持つそれぞれの特性にあった整備を行うということ。そして、ブランドに頼った価格設定ではなく、私たちはあくまでも修理・整備内容そのものに対しての適正価格でベントレーを修理・整備しております。
世界中の自動車ファンを魅了し続けているベントレーだからこそ、オーナー様が長い間安心して乗り継ぐことのできるよう、私たちも熟練の技と最新のシステムを駆使して愛車のコンディションを最善の状態に保持、オーナー様のカーライフをトータルでサポートさせていただきます。
マリオットマーキーズの信頼と安心の理由
~High quality maintenance shop 「車検の意義」~
当社整備工場は、国から定められた基準(資格・整備)を満たした自動車分解整備を行うことを認められた国土交通省・陸運局認証工場です。
マリオットマーキーズでは法律で定められた82項目を点検しております。
お客様が本当に安心してカーライフを楽しんで頂けるよう、ベントレーに精通したメカニックが今まで培ってきたスキル・経験・知識で、お客様の大切なベントレーを的確に診断、整備いたします。
マリオットマーキーズ High quality車検
お客様の大切なベントレーの安全を守る為、車検時に法令24ヶ月点検を実施しております。専用チェックシートを用いて、隅々までしっかりと点検致します。
- ※車種別で金額差は設けておりません。
- ※法令で定められた点検項目を点検致します。
- ※法令項目以外での車種特有のポイントも整備致します。
- ※BOSCHテスターを使用し、隠れた箇所の徹底的なチェックを致します。
- ※車検の際は、●車検証 ●旧自賠責保険証 ●納税証明書 ●認印(法人名義の方は法人印) ●ロックナットアダプター(ロックナットを使用している方)をご用意下さい。
ベントレー車検費用一覧
車輌重量 | 2.5t以下 | 3.0t以下 |
---|---|---|
ベントレー 取り扱い車種 |
●アズール(96年式) | ●アズール(97年式~) |
●アルナージ レッドレーベル | ●アルナージ T ●アルナージ R |
|
●コンチネンタル GT ●コンチネンタル GTスピード ●コンチネンタル フライングスパースピード ●コンチネンタル スーパースポーツ |
●コンチネンタル GTC ●コンチネンタル フライングスパー |
|
●ターボ ●ブルックランズ |
●ミュルザンヌ ●ベンテイガ |
|
基本料金(税別) | ||
車検基本点検料 /24か月点検 |
42,800円 | 42,800円 |
完成検査+テスター | 10,000円 | 10,000円 |
書類作成+車検代行料 | 25,000円 | 25,000円 |
基本料金 合計 | 77,800円 | 77,800円 |
法定費用(※初度登録からの経過年数13年未満) | ||
自賠責保険料 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | 49,200円 |
手数料・印紙代 | 2,300円 | 2,300円 |
法定費用合計 | 60,950円 | 69,150円 |
総合計 | 138,750円 | 146,950円 |
法定費用(※初度登録からの経過年数13年~18年) | ||
自賠責保険料 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 57,000円 | 68,400円 |
手数料・印紙代 | 2,300円 | 2,300円 |
法定費用合計 | 76,950円 | 88,350円 |
総合計 | 154,750円 | 166,150円 |
令和3年10月1日より、自動車の検査の際に支払う法定手数料として、(独)自動車技術総合機構の技術情報管理手数料が追加(1台あたり一律400円)されています。
技術情報管理手数料の納付は、既存の手数料と併せて行うこととなっています。
※2023年1月より 印紙代が変更になりました。(普通自動車 継続・持込検査¥2,200→¥2,300)
※2023年4月より自賠責保険料が変更になりました。(¥20,010→¥17,650)
※年式・エンジン型式・シフト・グレード等によって重量税が異なる車種があります。
詳しくは車検証をご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
※お見積もり時の消費税計算方法は総額計算です。
法定24ヶ月点検内容
エンジンルーム点検
パワステの緩み・損傷 | 冷却装置 | 点火装置 | 点火時期 |
---|---|---|---|
取付の緩み、オイルの漏れ、オイルの量 | ファンベルトの緩み、損傷、冷却水の漏れ | スパークプラグの状態 | ディストリビューターのキャップの状態 |
バッテリーの電気配線 | エンジン | ||
ターミナル部の緩み・腐食による接触不良、電気配線の接続部の緩み、損傷 | 排気ガスの状態、CO・HCの濃度、エアエレメントの汚れ、詰まり、損傷 |
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガスなどの発散防止装置 | |||
---|---|---|---|
メターリングバルブの状態 | ブローバイガス還元装置の配管の損傷 | ||
チャコール、キャニスタの詰まり、損傷 | 二次空気供給装置の機能 | ||
燃料蒸発ガス排出防止装置のチェック・バルブの機能 | 燃料蒸発ガス排出防止装置の配管等の損傷 | ||
触媒反応方式等の排出ガス減少装置の緩み損傷 | 一酸化炭素発散防止装置の配管の損傷、状態 |
室内点検
ハンドル操作具合 | ブレーキペダル | パーキングブレーキ(ペダル) | クラッチ、ペダル |
---|---|---|---|
遊び、がた | 遊び、踏み込んだ時の床板とのすきま、ブレーキの利き具合 | 引きしろ(踏みしろ) | 遊び、切れたときの床板とのすきま |
下廻り点検
エンジンオイル | トランスミッション・トランスファー | プロペラシャフト・ドライブシャフト | ディファレンシャル |
---|---|---|---|
オイルの漏れ、量 | オイルの漏れ、量 | 連結部の緩み | オイルの漏れ、量 |
ステアリング・ギヤボックス | |||
取付の緩み、ステアリングのロッド・アーム類の緩み・がた・損傷、ポールジョイントのダストブーツの損傷 |
足廻り点検
ブレーキ・ディスク、ドラム | |||
---|---|---|---|
ディスクとパットのすき間 | ブレーキパットの磨耗 | ディスクの磨耗 | ドラムとライニングのすき間 |
ブレーキシューの摺動 | ドラムの損傷量 | ディスクキャリパの液漏れ | |
足廻り | |||
かじ取り車輪 | ホイールアライメント | ショック・アブソーバの 油漏れ、損傷 |
サスペンション |
ホイール | |||
タイヤの空気圧 | タイヤの損傷、亀裂 | タイヤの溝の深さ、異常な磨耗 | ボルトナットの緩み |
フロントホイールベアリングのがた | ディスクキャリパの機能、磨耗、損傷 | ||
ブレーキ、マスタシリンダ、ホイールシリンダ | |||
マスタシリンダの液漏れ | ホイールシリンダの液漏れ | ディスクキャリパの液漏れ | マスタシリンダの機能、磨耗、損傷 |
ホイールシリンダの機能、磨耗、損傷 | ディスクキャリパの機能、磨耗、損傷 |
日常点検
ブレーキ・ディスク、ドラム | |||
---|---|---|---|
ブレーキ液の量 | バッテリ液の量 | 冷却水の量 | エンジンオイルの量 |
エンジンのかかり具合 | 異音 | 低速と加速の状態 | ウィンドウォッシャ液の量 |
ヘッドランプ・ストップランプ・ウィンカランプ等の点検、汚れ、損傷 | ワイパのふき取り具合 |
車載式故障診断装置(OBD)診断
DTCスキャン | |
---|---|
故障箇所特定 | 警告灯リセット |
※車検項目は警告灯の消灯のみでDTCの読み取りは行われません。 |
ベントレー(コンチネンタルGT)車検 お見積もり例
作業内容及び使用部品 | 数量 | 単価 | 金額 | 技術料 |
---|---|---|---|---|
法定24カ月点検料 | 42,800 | |||
テスターによる完成検査一式 | 10,000 | |||
検査書類作成料/車検代行料 | 25,000 | |||
下回り検査ライン洗浄代 | 4,500 | |||
トーイン調整及びロービーム光軸調整代 | 8,100 | |||
エンジンオイル交換 | 8 | 2,500 | 20,000 | 4,500 |
オイルエレメント交換 | 1 | 4,800 | 4,800 | 1,500 |
ドレンボルト | 1 | 990 | 990 | |
ブレーキフルードDOT4 交換(定期交換油脂) | 1 | 3,500 | 3,500 | 9,000 |
エンジンVベルト細かいヒビ割れ有り | ||||
エンジンVベルト交換 | 1 | 35,600 | 35,600 | 36,000 |
バッテリー交換 容量低下/年数経過 | 1 | 33,000 | 33,000 | 8,000 |
サブバッテリー交換 容量低下/年数経過 | 1 | 64,000 | 64,000 | 4,500 |
センターコンソールシガーライター使えない | ||||
トラブルシュート/各配線類点検 | ||||
ヒューズボックス内基板/抵抗確認/接触不良有り | ||||
ヒューズボックス内基板磨き/清掃 | 12,000 | |||
15Aヒューズ交換 | 1 | 550 | 550 | |
ショートパーツ&パーツクリーナー | 1 | 3,000 | 3,000 | |
産業廃棄物処理代 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
小計 | 166,440 | 165,900 | ||
自賠責 | 17,650 | |||
重量税 | 57,000 | |||
印紙代 | 2,300 | |||
非課税合計 | 76,950 | |||
部品代合計 | 166,440 | |||
技術料合計 | 165,900 | |||
課税合計 | 332,340 | |||
消費税合計(10%) | 33,234 | |||
合計 | ¥442,524 |
※お見積もり・部品価格は変わる場合があります。
ベントレー(コンチネンタルGT)車検 お見積もり例2
作業内容及び使用部品 | 数量 | 単価 | 金額 | 技術料 |
---|---|---|---|---|
法定24カ月点検料 | 42,800 | |||
テスターによる完成検査一式 | 10,000 | |||
検査書類作成料/車検代行料 | 25,000 | |||
下回り検査ライン洗浄代 | 4,500 | |||
トーイン調整及びロービーム光軸調整代 | 8,100 | |||
エンジンオイル交換 | 10 | 2,500 | 25,000 | 4,500 |
オイルエレメント交換 | 1 | 4,400 | 4,400 | 1,500 |
A/Cフィルター交換 | 1 | 7,400 | 7,400 | 2,700 |
ブレーキフルードDOT4 交換(定期交換油脂類) | 1 | 2,500 | 2,500 | 6,300 |
エアコンチャージバルブよりエアコンガス滲み漏れ有り | ||||
エアコンチャージバルブ 交換一式 | 9,000 | |||
エアコンチャージバルブ | 1 | 3,400 | 3,400 | |
キャップ | 1 | 1,000 | 1,000 | |
セーフティバルブ | 1 | 3,800 | 3,800 | |
キャップ | 1 | 1,300 | 1,300 | |
オリフィスチューブ | 1 | 5,400 | 5,400 | |
オーリング | 1 | 160 | 160 | |
ドライヤ交換 | 1 | 29,800 | 29,800 | |
オーリング | 1 | 330 | 330 | |
真空引き/エアコンガスチャージ | 5 | 1,200 | 6,000 | |
ショートパーツ&パーツクリーナー | 1 | 3,000 | 3,000 | |
産業廃棄物処理代 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
小計 | 94,490 | 114,400 | ||
自賠責 | 17,650 | |||
重量税 | 41,000 | |||
印紙代 | 2,300 | |||
非課税合計 | 60,950 | |||
部品代合計 | 94,490 | |||
技術料合計 | 114,400 | |||
課税合計 | 208,890 | |||
消費税合計(10%) | 20,889 | |||
合計 | 290,729 |
※お見積もり・部品価格は変わる場合があります。
ベントレー(フライングスパー)車検 お見積もり例
作業内容及び使用部品 | 数量 | 単価 | 金額 | 技術料 |
---|---|---|---|---|
法定24カ月点検料 | 42,800 | |||
テスターによる完成検査一式 | 10,000 | |||
検査書類作成料/車検代行料 | 25,000 | |||
下回り検査ライン洗浄代 | 4,500 | |||
トーイン調整及びロービーム光軸調整代 | 12,000 | |||
エンジンオイル交換 | 9 | 2,500 | 22,500 | 4,500 |
オイルエレメント交換 | 1 | 5,000 | 5,000 | 1,500 |
ドレンボルト(シール付き) | 1 | 850 | 850 | |
前後ブレーキ残量低下(Fr3.1mm/Rr2.9mm) | ||||
Fブレーキパッド 交換(センサー付き) | 1 | 43,000 | 43,000 | 4,500 |
Fブレーキディスク摩耗 交換Set | 1 | 104,000 | 104,000 | 8,100 |
Rブレーキ 交換(センサー付き) | 1 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
Rブレーキディスク摩耗 交換Set(テスターにて電動パーキングブレーキ解除) | 1 | 50,200 | 50,200 | 12,000 |
ブレーキフルードDOT4 交換 | 1 | 2,500 | 2,500 | 9,000 |
前後タイヤ残量低下(Fr1.6mm以下/Rr2.4mm) | ||||
タイヤ脱着/バランス組み替え/廃タイヤ | 24,000 | |||
Fタイヤ 275/35R21 | 2 | 44,000 | 88,000 | |
Rタイヤ 275/35R21 | 2 | 44,000 | 88,000 | |
ショートパーツ&パーツクリーナー | 1 | 3,000 | 3,000 | |
産業廃棄物処理代 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
小計 | 425,950 | 162,400 | ||
自賠責 | 17,650 | |||
重量税 | 49,200 | |||
印紙代 | 2,300 | |||
非課税合計 | 69,150 | |||
部品代合計 | 425,950 | |||
技術料合計 | 162,400 | |||
課税合計 | 588,350 | |||
消費税合計(10%) | 58,835 | |||
合計 | ¥716,335 |
※お見積もり・部品価格は変わる場合があります。